產品優勢
機動靈活 組合多樣化
車(che)載牽引,結構緊湊,穩定堅(jian)固(gu),使(shi)破碎(sui)站無論在工(gong)作(zuo)現場還是(shi)公路上都(dou)能夠滿(man)足機(ji)動性需求;各(ge)種機(ji)型能夠快速與其他機(ji)型匹組合,滿(man)足生(sheng)產作(zuo)業的不同需求。
作業作用直接有效 降低物料運輸費用
各型號組(zu)合作(zuo)業,能夠(gou)對物料進(jin)行現(xian)(xian)場破碎(sui),破碎(sui)篩(shai)分后(hou)物料成品可直接滿足客(ke)戶要求(qiu),也免除了將物料運(yun)離(li)工作(zuo)現(xian)(xian)場再破碎(sui)的中間環節,極(ji)大(da)降低了物料的運(yun)輸成本。
適應性強 按需定制
該破(po)碎站可(ke)配(pei)備獨立(li)發電機(ji)組,即使無法采用當地電網,該機(ji)依舊(jiu)可(ke)以(yi)(yi)正(zheng)常作業;同時我公司可(ke)以(yi)(yi)根據客戶(hu)的(de)現場、物料、粒型等要求對(dui)移動破(po)碎站進(jin)行特別定制。
性能可靠 維修方便
移動破(po)碎(sui)(sui)站采(cai)用我公(gong)司性能優異的破(po)碎(sui)(sui)機、振動篩和給料機,質(zhi)量穩(wen)定(ding)可(ke)靠;基于我公(gong)司多年移動破(po)碎(sui)(sui)站制造經驗,該(gai)破(po)碎(sui)(sui)站技術成熟,操作簡單,維修方便。
工作原理
輪(lun)胎移動(dong)式(shi)破(po)(po)碎(sui)(sui)站主破(po)(po)碎(sui)(sui)設備為破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)(可(ke)選用(yong)顎式(shi)破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)、反(fan)擊(ji)式(shi)破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)、圓錐破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)、沖擊(ji)破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)),物料(liao)(liao)(liao)經給料(liao)(liao)(liao)機(ji)(ji)(ji)均勻輸(shu)送到破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)內,被(bei)破(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)(ji)初(chu)步破(po)(po)碎(sui)(sui)以后(hou)由(you)圓振(zhen)動(dong)篩(shai)構成閉路系統,實現物料(liao)(liao)(liao)的(de)(de)(de)循環破(po)(po)碎(sui)(sui),符(fu)合(he)(he)粒度要求(qiu)的(de)(de)(de)物料(liao)(liao)(liao)由(you)輸(shu)送機(ji)(ji)(ji)輸(shu)出,從而達到生產(chan)目的(de)(de)(de)。移動(dong)式(shi)破(po)(po)碎(sui)(sui)站還(huan)可(ke)以根據實際(ji)生產(chan)需要去除圓振(zhen)動(dong)篩(shai),而直接對物料(liao)(liao)(liao)進行初(chu)步破(po)(po)碎(sui)(sui),然(ran)后(hou)配合(he)(he)其(qi)他(ta)破(po)(po)碎(sui)(sui)設備進行具體的(de)(de)(de)操作,方(fang)便、靈(ling)活(huo)。
技術參數
鄂破-移動破碎站
| 型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
| 運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
| 長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
| 重量(T) | 39 | 57 | 83 | 59 | 85 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
| 進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
| 出料口調整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
| 處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發電機組(選配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反擊破-移動破碎站
| 型號 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
| 長度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
| 重量(T) | 39 | 44 | 54 | 57 | |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
| 進料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
| 處理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
| 發電機組功率(選配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圓錐破-移動破碎站
| 型號 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
| 運輸長度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
| 運輸高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
| 長度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
| 寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(T) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | CS75 | CS160 | HP220 |
| 出料皮帶機 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
| 返料皮帶機1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
| 返料皮帶機2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
| 篩下皮帶機 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
| 振動篩型號 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |
請選擇: | 





